Ліхтар Fenix HL55 Cree XM-L2 (U2) | |||||
ANSI | Максимальний | Середній | Мінімальний | Економічний | Burst |
Яскравість | 420 люмен | 165 люмен | 55 люмен | 10 люмен | 900 люмен |
Час роботи | 3 години 45 хвилин | 10 годин | 30 годин | 150 годин | - |
Дистанція | 116 м | ||||
Ударостійкість | 1 м | ||||
Водонепроникність | IPX8, до 2-х метрів | ||||
Розміри | 84 мм (довжина) 46 мм (ширина) | ||||
Вага | 115 г (без елементів живлення) | ||||
Комплектація | Ліхтар, кріплення, еластична гумка на голову, ущільнювальне кільце | ||||
Елементи живлення | 1x18650 або 2xCR123A | Тип відбивача | Гладкий | ||
Матеріал корпусу | Авіаційний алюміній | Тип оптичної системи | Відбивач | ||
Покриття корпусу | Анодування III ступеня | Упаковка | Блістер | ||
Включення | Тактова кнопка | Перемикання режимів | Кнопкою в головній частині |
Опис Fenix HL55 XM-L2:
Налобний ліхтар компанії Fenix призначений туристам і любителям їзди на велосипеді. У моделі HL55 XM-L2 (U2) виробник зробив акцент на зручність використання освітлювального приладу. Вага нового пристрою — всього 115 р., а довжина корпусу — 84 мм. У ліхтаря 4 режими яскравості і додатковий турборежим. Для перемикання між ними призначена одна єдина кнопка, розташована збоку корпуса. Причому в режим турбо можна перейти з будь-якого стандартного, для чого потрібно натиснути кнопку на кілька секунд. З турбомощностью ліхтар буде світити 30 секунд, а після автоматично перейде до стандартної роботі.
Особливості:
- робота в 5 режимах: від Eco в 10 люмен, до Burst в 900 люмен;
- в комплекті сучасний діод Cree XM-L2 (U2);
- можливість висвітлювати територію на 116 метрів вперед;
- акумулятор витримує до 150 годин роботи;
- широкий кут поворотного механізму для регулювання напряму світла;
- цифрове керування стабілізацією яскравості;
- оболонка з анодованого сплаву алюмінію;
- компактні розміри і невелика вага;
- можливість поставити батарею 18650 або CR123A.
Гарантія: Гарантія на ліхтар Fenix HL55 XM-L2 (U2) від виробника - 5 років.
РЕКОМЕНДАЦІЇ ПО ВИКОРИСТАННЮ ЕЛЕМЕНТІВ ЖИВЛЕННЯ | ||||
Тип | Розміри | Номінальна напруга | Використання | |
Фірмовий акумулятор Fenix ARB-L2 | 18650 | 3.7 V | Рекомендується | √ |
Фірмовий акумулятор Fenix ARB-L2S | 18650 | 3.7 V | Рекомендується | √ |
Фірмовий акумулятор Fenix ARB-L2M | 18650 | 3.7 V | Рекомендується | √ |
Літієві батареї | CR123A | 3V | Штатно | √ |
Акумулятори (Li-ion) | 16340 | 3.7 V | Заборонено | × |
Акумулятори (Li-ion) | 18650 | 3.7 V | З обережністю* | ! |
Акумулятори(LiFePO4) | 16340 | 3.2 V | Штатно | √ |
Акумулятори(LiFePO4) | 18650 | 3.2 V | Заборонено | × |
Нет отзывов о данном товаре, станьте первым, оставьте свой отзыв.
Нет вопросов о данном товаре, станьте первым и задайте свой вопрос.
.